| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
62694.08 | -0.81% | 142,955,290.52 | 交易 | |
|
|
1846.93 | -1.19% | 22,029,087.30 | 交易 | |
|
|
1.06803 | -1.16% | 811,102.77 | 交易 | |
|
|
44.28 | -1.16% | 3,375,113.88 | 交易 | |
|
|
4.85E-6 | -1.82% | 100,104.13 | 交易 | |
|
|
0.069466 | -1.32% | 507,115.87 | 交易 | |
|
|
8.2203 | -0.61% | 2,956,728.50 | 交易 | |
|
|
210.65 | -1.09% | 478,299.70 | 交易 | |
|
|
0.18787 | -1.07% | 2,307,783.14 | 交易 | |
|
|
0.327845 | +0.14% | 12,942,871.08 | 交易 | |
|
|
452.24 | +0.82% | 764,124.84 | 交易 | |
|
|
0.0691 | -8.71% | 4,160,344,670.84 | 交易 | |
|
|
95.74 | -1.13% | 4,164,700,709.06 | 交易 | |
|
|
587.32 | +0.19% | 4,317,502.42 | 交易 | |
|
|
72.6532 | -0.51% | 4,028,209.04 | 交易 | |
|
|
0.31 | -0.95% | 505,416.36 | 交易 | |
|
|
0.00622 | -25.33% | 642,237.51 | 交易 | |
|
|
0.2954 | +16.34% | 1,336,354.40 | 交易 | |
|
|
4041.64 | -0.22% | 6,653,438.66 | 交易 | |
|
|
129.358006 | -2.53% | 3,329,791,565.56 | 交易 | |
|
|
479.2034 | +0.19% | 3,319,168,398.90 | 交易 | |
|
|
250.0233 | -1.22% | 3,342,163,693.66 | 交易 | |
|
|
40.3886 | +9.08% | 3,324,936,824.06 | 交易 | |
|
|
63.5393 | -0.03% | 3,331,100,742.10 | 交易 | |
|
|
95.5419 | +1.93% | 3,346,104,401.32 | 交易 | |
|
|
139.9382 | +7.38% | 3,330,820,663.13 | 交易 | |
|
|
247.3068 | +2.44% | 3,320,671,912.43 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易